博文正文
昆明火车站列车时刻表
作者:昆明旅游网 标签:昆明火车站列2012-01-05 11:21 星期四 晴
站次 站名 入站 出站 停留 用时 里程 最低价 软座/硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 武昌站 22:46 22:46 0分钟 0分钟 0 0 0/0 0/0/0 0/0
2 咸宁站 23:37 23:40 3分钟 51分钟 80 13 0/13 59/64/67 90/96
3 赤壁站 00:09 00:12 3分钟 1小时23分钟 118 19 0/19 65/70/73 98/104
4 岳阳站 01:14 01:16 2分钟 2小时28分钟 215 33 0/33 79/84/87 119/125
5 长沙站 02:41 02:56 15分钟 3小时55分钟 362 54 0/54 100/105/108 153/159
6 娄底站 05:02 05:08 6分钟 6小时16分钟 539 76 0/76 134/139/143 206/215
7 怀化站 09:09 09:24 15分钟 10小时23分钟 854 113 0/113 195/201/209 302/316
8 玉屏站 11:05 11:10 5分钟 12小时19分钟 974 125 0/125 216/224/231 337/352
9 凯里站 13:05 13:12 7分钟 14小时19分钟 1123 143 0/143 246/254/263 383/400
10 贵阳站 15:30 15:48 18分钟 16小时44分钟 1311 165 0/165 282/291/301 440/458
11 安顺站 16:55 16:57 2分钟 18小时9分钟 1408 175 0/175 298/308/319 466/486
12 六枝站 17:42 17:48 6分钟 18小时56分钟 1464 179 0/179 306/317/327 478/499
13 六盘水站 20:14 20:22 8分钟 21小时28分钟 1560 191 0/191 324/335/345 506/529
14 红果站 00:57 01:28 31分钟 26小时11分钟 1726 203 0/203 345/357/369 544/568
15 曲靖站 03:00 03:04 4分钟 28小时14分钟 1830 208 0/208 355/367/379 558/584
16 昆明站 04:36 04:36 0分钟 29小时50分钟 1987 226 0/226 383/395/409 600/627
K159 重庆站-昆明站 快速 04:46-04:46 19小时34分钟 1101 km 昆明站 ¥143
K9616 大理站-昆明站 快速 05:05-05:05 7小时43分钟 359 km 昆明站 ¥83
K671 贵阳站-昆明站 快速 05:38-05:38 9小时42分钟 638 km 昆明站 ¥87
K9628 大理站-昆明站 快速 05:38-05:38 7小时45分钟 359 km 昆明站 ¥83
K9612 丽江站-昆明站 快速 06:01-06:01 9小时1分钟 524 km 昆明站 ¥142
K491 济南站-昆明站 快速 06:09-06:09 43小时2分钟 2978 km 昆明站 ¥302
K853 成都站-昆明站 快速 06:29-06:29 22小时5分钟 1133 km 昆明站 ¥143
K110 昆明站-武昌站 快速 06:37-06:37 28小时38分钟 1987 km 昆明站 ¥226
K337 郑州站-昆明站 快速 06:43-06:43 34小时21分钟 2485 km 昆明站 ¥271
K9608 丽江站-昆明站 快速 06:52-06:52 8小时52分钟 524 km 昆明站 ¥142
T61 北京西站-昆明站 快速 06:57-06:57 38小时20分钟 3174 km 昆明站 ¥320
K230/K231 厦门站-昆明站 快速 07:30-07:30 39小时50分钟 2516 km 昆明站 ¥271
K113 成都站-昆明站 快速 07:41-07:41 18小时35分钟 1100 km 昆明站 ¥140
K79 上海南站-昆明站 快速 07:41-07:41 37小时17分钟 2660 km 昆明站 ¥281
K155 南京西站-昆明站 快速 08:25-08:25 40小时15分钟 2689 km 昆明站 ¥281
K9614 昆明站-大理站 快速 08:28-08:28 7小时58分钟 359 km 昆明站 ¥50
K167 重庆站-昆明站 快速 08:50-08:50 18小时39分钟 1101 km 昆明站 ¥143
T9004 昆明站-宣威站 快速 09:00-09:00 2小时59分钟 258 km 昆明站 ¥41
K181 上海南站-昆明站 快速 09:16-09:16 41小时19分钟 2880 km 昆明站 ¥296
K739 上海南站-昆明站 快速 09:26-09:26 37小时43分钟 2660 km 昆明站 ¥281
K114 昆明站-成都站 快速 09:32-09:32 20小时28分钟 1100 km 昆明站 ¥140
K165 西安站-昆明站 快速 09:52-09:52 35小时34分钟 1942 km 昆明站 ¥219
K9610 昆明站-丽江站 快速 10:00-10:00 8小时40分钟 524 km 昆明站 ¥90
K854 昆明站-成都站 快速 10:11-10:11 21小时13分钟 1133 km 昆明站 ¥143
T9003 曲靖站-昆明站 快速 10:28-10:28 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K145 成都站-昆明站 快速 10:41-10:41 19小时3分钟 1100 km 昆明站 ¥140
T9006 昆明站-曲靖站 快速 11:00-11:00 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K393 桂林北站-昆明站 快速 11:03-11:03 18小时33分钟 1265 km 昆明站 ¥158
K472 昆明站-北京西站 快速 11:30-11:30 46小时48分钟 3212 km 昆明站 ¥320
K9638 楚雄站-昆明站 快速 11:44-11:44 2小时46分钟 184 km 昆明站 ¥36
K160 昆明站-重庆站 快速 12:00-12:00 19小时57分钟 1101 km 昆明站 ¥143
K492 昆明站-济南站 快速 12:10-12:10 43小时10分钟 2978 km 昆明站 ¥302
K366/K363 昆明站-广州站 快速 12:20-12:20 23小时45分钟 1637 km 昆明站 ¥194
T9005 宣威站-昆明站 快速 12:28-12:28 2小时58分钟 258 km 昆明站 ¥41
K168 昆明站-重庆站 快速 12:30-12:30 19小时8分钟 1101 km 昆明站 ¥143
T9008 昆明站-曲靖站 快速 13:00-13:00 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K1139 成都站-昆明站 快速 13:01-13:01 22小时10分钟 1171 km 昆明站 ¥150
T9007 曲靖站-昆明站 快速 14:28-14:28 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K365/K364 广州站-昆明站 快速 14:49-14:49 24小时47分钟 1637 km 昆明站 ¥194
K673 成都站-昆明站 快速 14:49-14:49 19小时29分钟 1100 km 昆明站 ¥140
T9015 宣威站-昆明站 快速 15:28-15:28 2小时58分钟 258 km 昆明站 ¥41
K1050 昆明站-重庆站 快速 15:40-15:40 24小时13分钟 1237 km 昆明站 ¥154
T9010 昆明站-曲靖站 快速 16:00-16:00 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K9624 大理站-昆明站 快速 16:05-16:05 7小时14分钟 359 km 昆明站 ¥50
K156 昆明站-南京西站 快速 16:10-16:10 41小时44分钟 2689 km 昆明站 ¥281
K471 北京西站-昆明站 快速 16:21-16:21 44小时50分钟 3212 km 昆明站 ¥320
K80 昆明站-上海南站 快速 16:33-16:33 36小时44分钟 2660 km 昆明站 ¥281
K1140 昆明站-成都站 快速 16:43-16:43 22小时17分钟 1171 km 昆明站 ¥150
T9016 昆明站-宣威站 快速 17:00-17:00 3小时8分钟 258 km 昆明站 ¥41
T9009 曲靖站-昆明站 快速 17:08-17:08 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K232/K229 昆明站-厦门站 快速 17:10-17:10 39小时50分钟 2516 km 昆明站 ¥271
K146 昆明站-成都站 快速 17:16-17:16 18小时34分钟 1100 km 昆明站 ¥140
K9604 丽江站-昆明站 快速 17:23-17:23 8小时28分钟 524 km 昆明站 ¥90
K484/K481 昆明站-广州站 快速 17:45-17:45 26小时25分钟 1637 km 昆明站 ¥194
T9012 昆明站-曲靖站 快速 18:00-18:00 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K9636 昆明站-楚雄站 快速 18:03-18:03 2小时38分钟 184 km 昆明站 ¥36
K338 昆明站-郑州站 快速 18:10-18:10 36小时8分钟 2485 km 昆明站 ¥271
K674 昆明站-成都站 快速 18:19-18:19 17小时56分钟 1100 km 昆明站 ¥140
K182 昆明站-上海南站 快速 18:24-18:24 41小时35分钟 2880 km 昆明站 ¥296
K166 昆明站-西安站 快速 18:48-18:48 35小时10分钟 1942 km 昆明站 ¥219
K672 昆明站-贵阳站 快速 19:10-19:10 10小时52分钟 638 km 昆明站 ¥87
K394 昆明站-桂林北站 快速 19:20-19:20 19小时12分钟 1265 km 昆明站 ¥158
T9011 曲靖站-昆明站 快速 19:28-19:28 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
T9014 昆明站-曲靖站 快速 20:00-20:00 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K1052 重庆站-昆明站 快速 20:13-20:13 25小时23分钟 1237 km 昆明站 ¥154
T62 昆明站-北京西站 快速 20:50-20:50 38小时14分钟 3174 km 昆明站 ¥320
T9013 曲靖站-昆明站 快速 21:28-21:28 1小时28分钟 157 km 昆明站 ¥24
K740 昆明站-上海南站 快速 21:49-21:49 41小时33分钟 2660 km 昆明站 ¥281
K9606 昆明站-丽江站 快速 21:58-21:58 9小时2分钟 524 km 昆明站 ¥142
K9602 昆明站-丽江站 快速 22:28-22:28 8小时58分钟 524 km 昆明站 ¥142
K483/K482 广州站-昆明站 快速 22:43-22:43 25小时35分钟 1637 km 昆明站 ¥194
K9622 昆明站-大理站 快速 23:10-23:10 7小时50分钟 359 km 昆明站 ¥83
K9626 昆明站-大理站 快速 23:39-23:39 7小时58分钟 359 km 昆明站 ¥83
2637 南宁站-昆明站 普客 05:13-05:13 12小时53分钟 828 km 昆明站 ¥99
1257 襄阳站-昆明站 普客 05:23-05:23 32小时28分钟 1884 km 昆明站 ¥105
1258 昆明站-襄阳站 普客 06:56-06:56 30小时10分钟 1884 km 昆明站 ¥105
6162 昆明站-攀枝花站 普客 07:30-07:30 11小时28分钟 351 km 昆明站 ¥22
7452/7453 昆明站-红果站 普客 07:35-07:35 9小时54分钟 376 km 昆明站 ¥23
6162 昆明站-攀枝花站 普客 07:44-07:46 11小时28分钟 351 km 昆明西站 ¥22
6062 昆明站-六盘水站 普客 08:20-08:20 11小时57分钟 427 km 昆明站 ¥26
2058/2055 湛江站-昆明站 普客 10:08-10:08 18小时38分钟 1266 km 昆明站 ¥140
1236 昆明站-南昌站 普客 12:43-12:43 33小时15分钟 1902 km 昆明站 ¥193
2056/2057 昆明站-湛江站 普客 14:50-14:50 18小时10分钟 1266 km 昆明站 ¥140
7454/7451 红果站-昆明站 普客 17:33-17:33 9小时45分钟 376 km 昆明站 ¥23
6161 攀枝花站-昆明站 普客 17:47-17:55 11小时9分钟 351 km 昆明西站 ¥22
6061 六盘水站-昆明站 普客 17:58-17:58 11小时27分钟 427 km 昆明站 ¥26
6161 攀枝花站-昆明站 普客 18:09-18:09 11小时9分钟 351 km 昆明站 ¥22
2638 昆明站-南宁站 普客 20:15-20:15 13小时10分钟 828 km 昆明站 ¥99
1235 南昌站-昆明站 普客 21:51-21:51 30小时33分钟 1902 km 昆明站 ¥193
温馨提示:昆明火车站时刻表信息仅供参考,请以昆明火车站当日售票信息为准。
您对昆明火车站时刻表的改进建议。
·昆明大理丽江慢慢七日游的旅游行程线路 | 1680 起 |
·直飞西双版纳最美景点、然飞往丽江雪山蓝月谷私家定制6日游 | 3880 起 |
·昆明、大理、丽江、香格里拉5晚6天游【2014国旅快巴】 | 1280 起 |
·昆明石林 大理 丽江 泸沽湖 火车双卧品质8日休闲游(逸致系列 | 780 起 |
·面朝大海:昆明、大理、丽江汽车品质团(5晚6天游) | 780 起 |
·【贵族时代】云南旅游大特价-昆明大理丽江版纳8天4飞游 | 2380 起 |
·昆明石林、大理、丽江火车双卧6日休闲品质游(逸致系列) | 790 起 |
·云南六日游多少钱:昆明石林、大理丽江、玉龙雪山六日游精 | 880 起 |
·大理丽江五日游_大理丽江火车双卧5日游旅游报价 | 580 起 |
·昆明、大理、丽江六日游三飞线路 | 1480 起 |
欢迎来到云南省昆明国旅站,如果觉得文章有用,请把这段分享给大家(昆明火车站列车时刻表http://www.kmguol.com/huoche/8323.html)转摘文章的朋友,请记得注明出处哦! |
问答中心