香港国际机场 | 海天客运码头 |
香港 | 上环干诺道中200号信德中心三楼 - 香港港澳码头 |
九龙 | 九龙尖沙咀中国客运码头 |
澳门 | 澳门外港客运码头 |
澳门(凼仔) | 凼仔临时客运码头 |
深圳 | 深圳机场福永码头 |
深圳 (蛇口) | 深圳蛇口港湾 1 路蛇口客运站 |
广州(南沙) | 广州市南沙经济技术开发区海滨新城商贸大道南二路2号南沙港客运码头 |
时刻表
香港 至 澳门 | 澳门 至 香港 | ||
07:00 - 23:59* | 07:00 - 23:59* | ||
(每15分钟一班) | (每15分钟一班) | ||
* 于繁忙时间将增加航班至每五分钟一班 | |||
0:30 | 4:00 | 0:30 | 3:00 |
1:00 | 4:45 | 1:00 | 4:00 |
1:30 | 6:00 | 1:30 | 6:00 |
2:30 | 2:30 | 6:30 |
价目表
香港 至 澳门 | 澳门 至 香港 | |||||||
贵宾厢 | 贵宾厢 | 豪华位 | 普通位 | 贵宾厢 | 贵宾厢 | 豪华位 | 普通位 | |
(6 座位) | (4 座位) | (6 座位) | (4 座位) | |||||
平日 | $1,746 | $1,164 | $291 | $151 | $1,680 | $1,120 | $280 | $140 |
(日航) | ||||||||
周末及假日 | $1,866 | $1,244 | $311 | $163 | $1,800 | $1,200 | $300 | $152 |
(日航) | ||||||||
平日、周末及假日 | $1,978 | $1,319 | $330 | $185 | $1,912 | $1,275 | $319 | $174 |
(夜航) |
喷射飞航香港-澳门航线(至尊喷射船)
时刻表
香港 往 澳门 | 澳门 往 香港 | ||
07:30 | 17:00 | 07:30 | 17:00 |
09:00 | 18:30 | 09:00 | 18:30 |
10:30 | 20:00 | 10:30 | 20:00 |
12:00 | 22:30 | 12:00 | 22:30 |
14:00 | 23:59 | 14:00 | 23:59 |
15:30 | 15:30 |
价目表
香港 往 澳门 | 澳门 往 香港 | ||||
贵宾厢 (4座位) | 尊豪位 | 贵宾厢 (4座位) | 尊豪位 | ||
日航 | $1,919 | $386 | 日航 | $1,875 | $375 |
(07:30 - 17:00) | (07:30 - 17:00) | ||||
夜航 | $2,544 | $448 | 夜航 | $2,500 | $437 |
(18:30 - 23:59) | (18:30 - 23:59) | ||||
#至尊喷射船尚有其他客位级别可供选择 • 票价以港币计算并已包括香港离境税 • 小童年满一岁必须购买船票 • 假日票价适用于香港及澳门公众假期 • 澳门居民、长者(65岁或以上)及小童(12岁以下)每程可享$15折扣优惠(不适用于贵宾厢及尊豪位) |
香港至澳门机场航线
时刻表
香港国际机场 <--> 澳门
价目表
|
相关港澳问答
- 2011-06-287、8、9月去香港旅游要多少钱?香港旅游价格 151
- 2011-06-28去香港旅游要办什么证?去澳门要办什么证? 428
- 2016-01-25香港到澳门怎么走?香港到澳门一日游船票和时刻表攻略 197
- 2016-01-25香港到澳门船票和时刻表和旅游攻略 197
标签:
免责声明:
本站文章是提供给旅游者的参考资料,所有资源均是自动采集、网上搜集或个人整理,版权归属原作者、原出处所有。本站长将不对任何资源负法律责任。若无意中侵犯到您的版权利益,敬请联系我们即时处理。站长QQ:345940277