答:车次 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T61 北京西 16:37 昆明 订酒店 07:18 38小时41分 3174 320 0 558 890
K471/K474 北京西 19:20 昆明 17:18 45小时58分 3244 320 0 558 890
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下
T61 1 北京西 始发站 16:37 0分 0 0 0/0 0/0
T61 2 石家庄 19:07 19:13 2小时30分 277 42 88/96 133/139
T61 3 邢台 20:10 20:13 3小时33分 390 55 101/109 156/162
T61 4 邯郸 20:42 20:53 4小时5分 442 65 116/123 176/183
T61 5 安阳 21:37 21:39 5小时0分 502 73 130/137 198/205
T61 6 郑州 23:20 23:24 6小时43分 689 94 164/175 252/264
T61 7 信阳 02:06 02:14 9小时29分 991 130 224/239 350/365
T61 8 武昌 04:50 04:58 12小时13分 1225 154 263/281 411/429
T61 9 长沙 08:16 08:26 15小时39分 1587 191 324/345 506/529
T61 10 湘潭 09:21 09:23 16小时44分 1665 200 339/363 532/554
T61 11 娄底 10:35 10:37 17小时58分 1764 203 345/369 544/568
T61 12 冷水江东 11:33 11:35 18小时56分 1836 208 355/379 558/584
T61 13 怀化 14:39 14:47 22小时2分 2079 231 391/418 615/658
T61 14 凯里 18:12 18:16 25小时35分 2348 257 437/467 690/720
T61 15 贵阳 20:40 20:57 28小时3分 2536 271 458/490 721/754
T61 16 安顺 22:17 22:19 29小时40分 2633 281 474/509 750/783
T61 17 六盘水 00:40 01:00 32小时3分 2785 293 494/528 778/813
T61 18 宣威 03:38 03:48 35小时1分 2916 302 510/545 805/841
T61 19 曲靖 05:19 05:26 36小时42分 3017 305 516/552 817/854
T61 20 昆明 07:18 终点站 38小时41分 3174 320 539/578 852/890
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下
K471/K474 1 北京西 始发站 19:20 0分 0 0 0/0 0/0
K471/K474 2 高碑店 20:13 20:39 53分 84 15 61/69 91/97
K471/K474 3 保定 21:15 21:19 1小时55分 146 24 70/78 105/111
K471/K474 4 石家庄 22:52 22:58 3小时32分 277 42 88/96 133/139
K471/K474 5 邢台 01:10 01:12 5小时50分 390 55 101/109 156/162
K471/K474 6 邯郸 01:43 01:45 6小时23分 442 65 116/123 176/183
K471/K474 7 安阳 02:30 02:32 7小时10分 502 73 130/137 198/205
K471/K474 8 新乡 03:38 03:47 8小时18分 609 82 145/155 223/232
K471/K474 9 郑州 04:48 04:55 9小时28分 689 94 164/175 252/264
K471/K474 10 许昌 06:03 06:05 10小时43分 775 103 179/191 275/286
K471/K474 11 漯河 06:42 06:44 11小时22分 829 113 195/209 302/316
K471/K474 12 信阳 08:21 08:23 13小时1分 991 130 224/239 350/365
K471/K474 13 武昌 11:09 11:21 15小时49分 1225 154 263/281 411/429
K471/K474 14 岳阳 13:46 13:48 18小时26分 1440 175 298/319 466/486
K471/K474 15 长沙 15:14 15:26 19小时54分 1587 191 324/345 506/529
K471/K474 16 益阳 16:33 16:48 21小时13分 1684 194 330/353 517/539
K471/K474 17 娄底 18:12 18:20 22小时52分 1796 203 345/369 544/568
K471/K474 18 涟源 18:54 18:56 23小时34分 1838 208 355/379 558/584
K471/K474 19 新化 19:37 19:39 24小时17分 1889 215 365/390 574/600
K471/K474 20 怀化 22:25 22:37 27小时5分 2111 238 401/430 631/658
K471/K474 21 玉屏 00:17 00:21 28小时57分 2231 245 416/446 656/686
K471/K474 22 镇远 01:10 01:12 29小时50分 2292 245 416/446 656/686
K471/K474 23 凯里 02:22 02:25 31小时2分 2380 257 437/467 690/720
K471/K474 24 贵阳 04:41 05:00 33小时21分 2568 271 458/490 721/754
K471/K474 25 安顺 06:26 06:35 35小时6分 2665 281 474/509 750/783
K471/K474 26 六盘水 09:36 09:51 38小时16分 2817 293 494/528 778/813
K471/K474 27 红果 12:50 13:07 41小时30分 2983 302 510/545 805/841
K471/K474 28 曲靖 15:17 15:23 43小时57分 3087 305 516/552 817/854
K471/K474 29 昆明 17:18 终点站 45小时58分 3244 320 539/578 852/890
更多关于从北京到昆明的问题>>
相关昆明问答
- 2011-08-11去昆明自助旅游的攻略 103
- 2012-02-01从昆明西部客运站(马街)到昆明机场有多远?乘几路公交车? 183
- 2012-04-02从昆明站到西游洞乘几路公交车? 141
- 2014-11-05呼和浩特到昆明特价机票一折格查询要多少钱? 0
标签:
免责声明:
本站文章是提供给旅游者的参考资料,所有资源均是自动采集、网上搜集或个人整理,版权归属原作者、原出处所有。本站长将不对任何资源负法律责任。若无意中侵犯到您的版权利益,敬请联系我们即时处理。站长QQ:345940277