据悉,截至目前,主城共有普通公交线路235条,营运车辆3753辆,公交日均客运量达225.98万人次。
(夏体雷 实习生 蔡雅冰)
相关新闻
责任编辑: 王一涵
关闭
使用手机二维码扫描软件(软件下载地址)可获得本页面链接地址
图片新闻
推荐视频
·昆明大理丽江慢慢七日游的旅游行程线路 | 1680 起 |
·直飞西双版纳最美景点、然飞往丽江雪山蓝月谷私家定制6日游 | 3880 起 |
·昆明、大理、丽江、香格里拉5晚6天游【2014国旅快巴】 | 1280 起 |
·昆明石林 大理 丽江 泸沽湖 火车双卧品质8日休闲游(逸致系列 | 780 起 |
·面朝大海:昆明、大理、丽江汽车品质团(5晚6天游) | 780 起 |
·【贵族时代】云南旅游大特价-昆明大理丽江版纳8天4飞游 | 2380 起 |
·昆明石林、大理、丽江火车双卧6日休闲品质游(逸致系列) | 790 起 |
·云南六日游多少钱:昆明石林、大理丽江、玉龙雪山六日游精 | 880 起 |
·大理丽江五日游_大理丽江火车双卧5日游旅游报价 | 580 起 |
·昆明、大理、丽江六日游三飞线路 | 1480 起 |
欢迎来到云南省昆明国旅站,如果觉得文章有用,请把这段分享给大家(《昆明拟推快速公交线路》追踪 听证代表赞成实施快速公交(2)http://www.kmguol.com/gongjiaoche/6197.html)转摘文章的朋友,请记得注明出处哦! |
问答中心