这次测试地区为昆明,还是先下载好离线地图包。和上次文山测试比起来,这次顺手很多,原因很简单,城市比较大,地图数据做的详细。
优势:1、路线规划(步行和公交)都比较满意,特别是步行,小巷子拐几个弯都知道;2、当前位置比文山更新快,精度20米时,移动3-5米左右马上更新。
劣势:1、南屏街大楼比较高,定位精度只能在400米以上;2、由于精度下降不能及时知道我在哪里,手机在我手里360度的转,还是走错方向;3、方位指针依然很少出现。
·昆明大理丽江慢慢七日游的旅游行程线路 | 1680 起 |
·直飞西双版纳最美景点、然飞往丽江雪山蓝月谷私家定制6日游 | 3880 起 |
·昆明、大理、丽江、香格里拉5晚6天游【2014国旅快巴】 | 1280 起 |
·昆明石林 大理 丽江 泸沽湖 火车双卧品质8日休闲游(逸致系列 | 780 起 |
·面朝大海:昆明、大理、丽江汽车品质团(5晚6天游) | 780 起 |
·【贵族时代】云南旅游大特价-昆明大理丽江版纳8天4飞游 | 2380 起 |
·昆明石林、大理、丽江火车双卧6日休闲品质游(逸致系列) | 790 起 |
·云南六日游多少钱:昆明石林、大理丽江、玉龙雪山六日游精 | 880 起 |
·大理丽江五日游_大理丽江火车双卧5日游旅游报价 | 580 起 |
·昆明、大理、丽江六日游三飞线路 | 1480 起 |
欢迎来到云南省昆明国旅站,如果觉得文章有用,请把这段分享给大家(云南昆明双日游(百度地图塞班版http://www.kmguol.com/kunmingditu/7221.html)转摘文章的朋友,请记得注明出处哦! |
问答中心