发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | 车费 | 用时 |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 07:00 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 07:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 08:10 | 688 | 卧铺 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 09:00 | 688 | 豪华高快 | 180 | |
昆明汽车客运南站 | 西双版纳 | 10:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | 161 | |
昆明中北客运站 | 西双版纳 | 10:00 | 590 | 中卧 | 155 | 12 |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 10:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 11:00 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 11:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 12:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 13:00 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 14:00 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 14:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明中北客运站 | 西双版纳 | 15:30 | 590 | 中卧 | 155 | 12 |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 16:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 17:00 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明汽车客运南站 | 西双版纳 | 17:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | 161 | |
昆明中北客运站 | 西双版纳 | 18:00 | 590 | 中卧 | 155 | 12 |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 18:10 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 19:30 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 19:40 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明汽车客运南站 | 西双版纳 | 20:00 | 590 | 豪卧/舒卧 | 161 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 20:10 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 21:20 | 688 | 空调卧 | 165 | |
昆明南部汽车客运站 | 西双版纳 | 21:40 | 688 | 空调卧 | 165 |
问答中心