数据更新时间:2016-01-13 10:13 2016澳门半岛8月份天气
日期最高气温℃最低气温℃天气风向风力 2015-08-313025间歇性多云转多云,有时有阵雨东南风2级 2015-08-313025间歇性多云东南风2级 2015-08-313025晴转阴,有时有阵雨转多云转阴西南风2级 20
2015-08-31 32 26 晴间多云转晴 西南风 2级
2015-08-31 34 28 间歇性多云转多云 西北风 4级
2015-08-31 30 25 晴转阴,有时有阵雨转多云转阴 西南风 2级
2015-08-31 31 26 多云转阴转阵雨 东风 2级
2015-08-31 30 26 雨 西南风 2级
2015-08-31 32 27 雷雨转多云转阴 西南风 3级
2015-08-31 33 26 间歇性多云转多云 西风 3级
2015-08-31 32 27 多云,有时有雷雨转雷雨 西南风 3级
2015-08-31 33 26 晴转阴 西北风 3级
2015-08-31 32 27 多云转阴转多云 西南风 3级
2015-08-31 31 26 阵雨转雷雨 东南风 2级
2015-08-31 32 27 间歇性多云转多云 西南风 3级
2015-08-31 32 27 晴转阴,有时有阵雨转多云转阴,,有时有雷雨 西南风 3级
2015-08-31 33 26 晴转阴转多云转阴 西北风 3级
2015-08-31 32 27 雷雨 西南风 3级
2015-08-31 31 27 雷雨 西南风 4级
2015-08-31 32 27 晴转阴,有时有雷雨转间歇性多云 西北风 3级
2015-08-31 33 28 多云转阴转多云 西北风 3级
2015-08-31 32 26 晴 东风 2级
2015-08-31 31 26 晴转阴,有时有阵雨转多云转阴,有时有阵雨 东南风 2级
2015-08-31 31 25 晴间多云转晴 西南风 2级
2015-08-31 32 26 晴间多云转晴转阴 西北风 3级
2015-08-31 32 27 晴 西南风 3级
2015-08-31 32 27 雷雨 西南风 3级
2015-08-31 31 25 雷雨 东南风 3级
2015-08-31 30 25 间歇性多云转多云,有时有阵雨 东南风 2级
2015-08-31 30 25 间歇性多云 东南风 2级
2015-08-31 31 27 晴转阴,有时有雷雨转雷雨 西北风 2级
2015-08-31 32 26 间歇性多云转多云转阴 西南风 3级
2015-08-31 31 27 雷雨转阵雨 西南风 3级
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2015-08-31 31 26 多云,有时有阵雨转雷雨 东南风 2级
(责任编辑:天气预报网)