数据更新时间:2016-01-13 10:50 中国各地12月2日天气预报
北京 晴 -3 04 4-5 哈尔滨 中到大雪 -6 01 3-4 长春 小雪 -8 00 3-4 沈阳 多云 -4 02 <3 银川 晴 -6 03 4-5 西宁 晴 -10 10 <3 兰州
西宁 晴 -10 10 <3
广州 小雨 18 25 3-4
太原 晴 -3 04 4-5
深圳 多云 20 26 <3
北京 晴 -3 04 4-5
济南 多云 01 06 3-4
沈阳 多云 -4 02 <3
延安 晴 -7 03 <3
电话:021-962007连云港 多云 06 10 4-5
银川 晴 -6 03 4-5
上海 小雨 10 14 <3
澳门 多云 20 25 <3
石家庄 晴 -1 09 4-5
西安 晴 03 12 <3
城市 天气现象 温度 风向风力
西沙 多云 26 30 4-5
天津 晴 -2 03 4-5
香港 多云 21 25 <3
乌鲁木齐 雾 -6 01 <3
海口 晴 22 30 3-4
昆明 阴 08 17 <3
厦门 多云 18 25 <3
秦皇岛 晴 -3 05 4-5
赣州 小雨 11 15 <3
汕头 多云 19 26 <3
台北 小雨 19 26 <3
成都 多云 09 16 <3
长沙 小雨 08 11 <3
拉萨 多云 -3 13 <3
三亚 多云 24 30 3-4
郑州 晴 03 10 4-5
哈尔滨 中到大雪 -6 01 3-4
宁波 小雨 10 15 3-4
新华网北京12月1日电 中央气象台12月1日下午发布以下中国各地12月2日天气预报:
重庆 阴 11 14 <3
武汉 多云 07 14 <3
呼和浩特 多云 -12 -6 4-5
大连 雨夹雪 02 08 6-7
桂林 小雨 11 13 <3
声明:凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与东方网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
福州 阵雨 16 23 3-4
高雄 晴 21 28 3-4
合肥 多云 07 12 3-4
杭州 小雨 10 14 4-5
南昌 小雨 11 14 <3
南沙 雷阵雨 27 30 4-5
长春 小雪 -8 00 3-4
南京 多云 07 14 4-5
南宁 小雨 14 22 <3
青岛 多云 03 11 5-6
兰州 晴 -4 06 <3
钓鱼岛 小雨 21 23 5-6
中沙 多云 26 29 4-5
贵阳 阵雨 06 10 <3
(责任编辑:天气预报网)