数据更新时间:2016-01-13 15:18 2016黑河9月份天气
日期最高气温℃最低气温℃天气风向风力 2015-09-303522晴转阴转多云转阴东风1级 2015-09-303423晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨东风1级 2015-09-303224晴转阴转多云转阴东风2级 20
2015-09-30 33 24 间歇性多云转多云 东风 2级
2015-09-30 34 22 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 东风 2级
2015-09-30 34 22 晴间多云转晴转阴 东风 1级
2015-09-30 33 23 晴转阴 东北风 2级
2015-09-30 34 22 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 西北风 1级
2015-09-30 33 23 晴转阴转多云 东风 2级
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2015-09-30 33 23 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 东风 1级
2015-09-30 33 22 晴转阴转间歇性多云 东北风 2级
2015-09-30 33 22 晴间多云转多云转阴 东风 2级
2015-09-30 33 23 晴转阴转多云转阴 东风 2级
2015-09-30 34 23 晴转阴转多云转阴 东风 1级
2015-09-30 34 23 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 东风 1级
2015-09-30 34 22 晴转阴转间歇性多云 东北风 1级
2015-09-30 35 22 晴间多云转间歇性多云 东风 2级
2015-09-30 35 22 晴转阴转多云转阴 东风 1级
2015-09-30 32 24 晴转阴转间歇性多云 东风 2级
2015-09-30 34 22 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,,有时有雷雨 东北风 2级
2015-09-30 33 22 晴转阴转多云 东北风 2级
2015-09-30 33 23 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 东北风 1级
2015-09-30 34 22 晴间多云转晴转阴 东北风 1级
2015-09-30 33 22 晴转阴转晴 东北风 2级
2015-09-30 33 24 晴转阴转多云转阴 东南风 2级
2015-09-30 34 23 晴间多云转间歇性多云 东风 2级
2015-09-30 33 23 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 东风 2级
2015-09-30 34 23 晴转阴转多云转阴 东风 2级
2015-09-30 32 24 晴转阴转多云转阴 东风 2级
2015-09-30 34 23 晴转阴,有时有雷雨转多云转阴,有时有雷雨 东北风 1级
2015-09-30 34 22 晴间多云转多云转阴 东风 2级
2015-09-30 32 23 晴转阴转多云转阴 东风 1级
2015-09-30 33 22 晴转阴 东北风 1级
(责任编辑:天气预报网)