您现在的位置:网站首页 > 天气预报 > 天气新闻 > 太原 >

数据更新时间:2016-01-18 04:37 中国各地7月1日天气预报

银川 雷阵雨 22 29 <3。兰州 阵雨 21 33 <3。西安 雷阵雨 28 35 <3。重庆 阵雨 26 33 <3。昆明 阵雨 18 25 <3。太原 雷阵

  • 新华网北京6月30日电 中央气象台6月30日下午发布以下中国各地7月1日天气预报:

    城市 天气现象 温度 风向风力

    北京 中雨 22 27 <3

    哈尔滨 中雨 20 23 3-4

    长春 中雨 20 26 3-4

    沈阳 雷阵雨 21 26 5-6

    天津 大雨 22 29 3-4

    呼和浩特 小雨 19 25 3-4

    乌鲁木齐 多云 20 29 <3

    银川 雷阵雨 22 29 <3

    西宁 多云 14 28 <3

    兰州 阵雨 21 33 <3

    西安 雷阵雨 28 35 <3

    拉萨 多云 12 25 <3

    成都 中雨 23 27 3-4

    重庆 阵雨 26 33 <3

    贵阳 多云 23 29 <3

    昆明 阵雨 18 25 <3

    太原 雷阵雨 21 30 <3

    石家庄 中雨 26 33 3-4

    济南 中雨 24 29 3-4

    郑州 阵雨 27 33 <3

    合肥 多云 26 34 3-4

    南京 雷阵雨 25 33 3-4

    上海 多云 26 35 3-4

    武汉 多云 27 34 <3

    长沙 晴 28 36 <3

    南昌 晴 26 35 <3

    杭州 多云 25 35 <3

    福州 晴 27 36 <3

    台北 小雨 27 33 <3

    南宁 多云 27 34 <3

    海口 暴雨 26 31 4-5

    广州 雷阵雨 26 33 <3

    香港 中雨 27 33 5-6

    澳门 中雨 27 33 4-5

    深圳 雷阵雨 27 32 4-5

    厦门 阵雨 26 32 <3

    宁波 多云 25 34 <3

    青岛 小雨 21 24 4-5

    大连 小雨 21 25 4-5

    桂林 晴 25 35 <3

    汕头 中雨 26 32 3-4

    连云港 雷阵雨 23 31 3-4

    秦皇岛 中雨 21 24 3-4

    延安 雷阵雨 20 28 <3

    赣州 多云 28 36 <3

    三亚 阵雨 28 32 3-4

    高雄 小雨 28 32 3-4

    西沙 暴雨 28 30 6-7

    南沙 暴雨 27 31 5-6

    中沙 暴雨 27 30 6-7

    钓鱼岛 阴 26 28 3-4

    免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,,并请自行核实相关内容。

    (责任编辑:天气预报网)

    标签:小雨 多云 雷阵雨 阵雨 中雨 <3

    来源网址:http://www.kmguol.com/tianqixinwen/taiyuan/18753.html

网络整编:周叶

以上内容来源于网络,果旅天气网未证实其内容的真实性或赞同其观点。如有侵权,请联系QQ1844838059即时清除!
------分隔线----------------------------

其他天气预告
  • 中小城市
  • 旅游景点
  • 天气新闻

更多>>推荐内容