18岁以下标准身高体重查询:
1岁 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁 13岁 14岁 15岁 16岁 17岁 18岁
身高推算公式:
出生3个月增长3-3.5厘米/每月
4-6个月增长2厘米/每月
7-12个月增长1-1.5厘米/每月
1周岁后身高=(年龄×5)+80厘米
体重推算公式:
1-6个月体重(克)=出生体重+(月龄×600克)
7-12个月体重(克)=出生体重+(月龄×500克)
2-14岁体重(公斤)=(年龄×2)+8公斤
身高方面: 数值分为下限,中限,上限三种,可以较仔细的对照。P15 表示第15个孩子的指标 (下限)
P50 表示第50孩子的指标 (中位)
P85 表示第85个的指标 (上限)
身长/身高:(24个月以后站着量,之前躺着量)
女孩 男孩
月 P15 P50 P85 //P15 P50 P85
0 47.2 49.1 51.1 47.9 49.9 51.8
1 51.7 53.7 55.7 52.7 54.7 56.7
2 55.0 57.1 59.2 56.4 58.4 60.5
3 57.6 59.8 62.0 59.3 61.4 63.5
4 59.8 62.1 64.3 61.7 63.9 66.0
5 61.7 64.0 66.3 63.7 65.9 68.1
6 63.4 65.7 68.1 65.4 67.6 69.8
7 64.9 67.3 69.7 66.9 69.2 71.4
8 66.3 68.7 71.2 68.3 70.6 72.9
9 67.6 70.1 72.6 69.6 72.0 74.3
10 68.9 71.5 74.0 70.9 73.3 75.6
11 70.2 72.8 75.4 72.1 74.5 77.0
12 71.3 74.0 76.7 73.3 75.7 78.2
13 72.5 75.2 77.9 74.4 76.9 79.4
14 73.6 76.4 79.2 75.5 78.0 80.6
15 74.7 77.5 80.3 76.5 79.1 81.8
16 75.7 78.6 81.5 77.5 80.2 82.9
17 76.7 79.7 82.6 78.5 81.2 84.0
18 77.7 80.7 83.7 79.5 82.3 85.1
19 78.7 81.7 84.8 80.4 83.2 86.1
20 79.6 82.7 85.8 81.3 84.2 87.1
21 80.5 83.7 86.8 82.2 85.1 88.1
22 81.4 84.6 87.8 83.0 86.0 89.1
23 82.2 85.5 88.8 83.8 86.9 90.0
24 83.1 86.4 89.8 84.6 87.8 91.0
24 82.4 85.7 89.1 83.9 87.1 90.3
25 83.2 86.6 90.0 84.7 88.0 91.2
26 84.0 87.4 90.9 85.5 88.8 92.1
27 84.8 88.3 91.8 86.3 89.6 93.0
28 85.5 89.1 92.7 87.0 90.4 93.8
29 86.3 89.9 93.5 87.7 91.2 94.7
30 87.0 90.7 94.3 88.4 91.9 95.5
31 87.7 91.4 95.2 89.1 92.7 96.2
32 88.4 92.2 95.9 89.7 93.4 97.0
33 89.1 92.9 96.7 90.4 94.1 97.8
34 89.8 93.6 97.5 91.0 94.8 98.5
35 90.5 94.4 98.3 91.6 95.4 99.2
36 91.1 95.1 99.0 92.2 96.1 99.9
37 91.7 95.7 99.7 92.8 96.7 100.6
38 92.4 96.4 100.5 93.4 97.4 101.3
39 93.0 97.1 101.2 94.0 98.0 102.0
40 93.6 97.7 101.9 94.6 98.6 102.7
41 94.2 98.4 102.6 95.2 99.2 103.3
42 94.8 99.0 103.3 95.7 99.9 104.0
43 95.4 99.7 103.9 96.3 100.4 104.6
44 96.0 100.3 104.6 96.8 101.0 105.2
45 96.6 100.9 105.3 97.4 101.6 105.8
46 97.2 101.5 105.9 97.9 102.2 106.5
47 97.7 102.1 106.6 98.5 102.8 107.1
48 98.3 102.7 107.2 99.0 103.3 107.7
49 98.8 103.3 107.8 99.5 103.9 108.3
50 99.4 103.9 108.4 100.0 104.4 108.9
51 99.9 104.5 109.1 100.5 105.0 109.5
52 100.4 105.0 109.7 101.1 105.6 110.1
53 101.0 105.6 110.3 101.6 106.1 110.7
54 101.5 106.2 110.9 102.1 106.7 111.2
55 102.0 106.7 111.5 102.6 107.2 111.8
56 102.5 107.3 112.1 103.1 107.8 112.4
57 103.0 107.8 112.6 103.6 108.3 113.0
58 103.5 108.4 113.2 104.1 108.9 113.6
59 104.0 108.9 113.8 104.7 109.4 114.2
60 104.5 109.4 114.4 105.2 110.0 114.8
体重方面:
体重:(穿着内衣秤量)
女孩 男孩
月 P15 P50 P85 //P15 P50 P85
0 2.8 3.2 3.7 2.9 3.3 3.9
1 3.6 4.2 4.8 3.9 4.5 5.1
2 4.5 5.1 5.9 4.9 5.6 6.3
3 5.1 5.8 6.7 5.6 6.4 7.2
4 5.6 6.4 7.3 6.2 7.0 7.9
5 6.1 6.9 7.8 6.7 7.5 8.4
6 6.4 7.3 8.3 7.1 7.9 8.9
7 6.7 7.6 8.7 7.4 8.3 9.3
8 7.0 7.9 9.0 7.7 8.6 9.6
9 7.3 8.2 9.3 7.9 8.9 10.0
10 7.5 8.5 9.6 8.2 9.2 10.3
11 7.7 8.7 9.9 8.4 9.4 10.5
12 7.9 8.9 10.2 8.6 9.6 10.8
13 8.1 9.2 10.4 8.8 9.9 11.1
14 8.3 9.4 10.7 9.0 10.1 11.3
15 8.5 9.6 10.9 9.2 10.3 11.6
16 8.7 9.8 11.2 9.4 10.5 11.8
17 8.8 10.0 11.4 9.6 10.7 12.0
18 9.0 10.2 11.6 9.7 10.9 12.3
19 9.2 10.4 11.9 9.9 11.1 12.5
20 9.4 10.6 12.1 10.1 11.3 12.7
21 9.6 10.9 12.4 10.3 11.5 13.0
22 9.8 11.1 12.6 10.5 11.8 13.2
23 9.9 11.3 12.8 10.6 12.0 13.4
24 10.1 11.5 13.1 10.8 12.2 13.7
25 10.3 11.7 13.3 11.0 12.4 13.9
26 10.5 11.9 13.6 11.1 12.5 14.1
27 10.7 12.1 13.8 11.3 12.7 14.4
28 10.8 12.3 14.0 11.5 12.9 14.6
29 11.0 12.5 14.3 11.6 13.1 14.8
30 11.2 12.7 14.5 11.8 13.3 15.0
31 11.3 12.9 14.7 11.9 13.5 15.2
32 11.5 13.1 15.0 12.1 13.7 15.5
33 11.7 13.3 15.2 12.2 13.8 15.7
34 11.8 13.5 15.4 12.4 14.0 15.9
35 12.0 13.7 15.7 12.5 14.2 16.1
36 12.1 13.9 15.9 12.7 14.3 16.3
37 12.3 14.0 16.1 12.8 14.5 16.5
38 12.5 14.2 16.3 12.9 14.7 16.7
39 12.6 14.4 16.6 13.1 14.8 16.9
40 12.8 14.6 16.8 13.2 15.0 17.1
41 12.9 14.8 17.0 13.4 15.2 17.3
42 13.1 15.0 17.3 13.5 15.3 17.5
43 13.2 15.2 17.5 13.6 15.5 17.7
44 13.4 15.3 17.7 13.8 15.7 17.9
45 13.5 15.5 17.9 13.9 15.8 18.1
46 13.7 15.7 18.2 14.1 16.0 18.3
47 13.8 15.9 18.4 14.2 16.2 18.5
48 14.0 16.1 18.6 14.3 16.3 18.7
49 14.1 16.3 18.9 14.5 16.5 18.9
50 14.3 16.4 19.1 14.6 16.7 19.1
51 14.4 16.6 19.3 14.7 16.8 19.3
52 14.5 16.8 19.5 14.9 17.0 19.5
53 14.7 17.0 19.8 15.0 17.2 19.7
54 14.8 17.2 20.0 15.2 17.3 19.9
55 15.0 17.3 20.2 15.3 17.5 20.1
56 15.1 17.5 20.4 15.4 17.7 20.3
57 15.3 17.7 20.7 15.6 17.8 20.5
58 15.4 17.9 20.9 15.7 18.0 20.7
59 15.5 18.0 21.1 15.8 18.2 20.9
60 15.7 18.2 21.3 16.0 18.3 21.1
参考资料:《最新的儿童身高体重标准》
欢迎来到果旅问答身高体重查询频道,如果觉得内容有用,请把这段分享给大家(小孩每个月成长的标准重量是多少 http://www.kmguol.com/sgtz/nanhai/51951.html)转摘文章的朋友,请记得注明出处哦! |
生活查询:万年历手机归属地查询各类快递查询邮编查询中国/世界地图常用电话号码身份证号码查询全国著名医院查询标准北京时间生肖查询预产期自测女性安全期测算生男生女中草药大全中国朝代表手机话费查询电视节目历史上的今天酒方大全营养粥谱1民间验方中草药偏方中草药名方
娱乐工具:歇后语周公解梦手机号码吉凶QQ强制对话火星文转换钢琴键盘中华谜语大全民间谚语脑筋急转弯名人名言绕口令QQ号码吉凶
计算/学习:智能计算器温度换算器长度换算器重量换算器面积换算器功/能/热量换算体积容量换算功率换算器压力换算器年龄计算器身高体重标准两日距离天数计算
电脑网络:IP地址查询在线翻译网速测试邮箱图标下载地址转换ICO图标生成繁简转换工具HTML/UBB互转古书排版五笔/拼音查询汉字转换拼音
站长工具:HTML/JS互转BASE64加密/解密JS加密/解密UTF8转换工具URL16进制加密MD5加密Escape加密/解密ASCII转码器JS/HTML美化压缩ASCII字形生成器页面转换效果正则表达式检测Google PR 查询WHOIS查询网页颜色代码查询在线配色工具在线去重复